
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 三菱伺服 > HG-JR353B三菱B伺服電機(jī)低慣量

簡(jiǎn)要描述:三菱B伺服電機(jī)低慣量【易于更換】:由于電力電纜,編碼器電纜,電磁制動(dòng)器電纜,法蘭形狀和法蘭尺寸與常規(guī)型號(hào)HF系列相同,因此輕松更換HF系列
產(chǎn)品型號(hào):HG-JR353B
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-04-28
訪 問 量:812
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
三菱B伺服電機(jī)低慣量額定輸出容量:3.5 kW 200V級(jí)帶電HG-JR353B三菱伺服電機(jī)特點(diǎn):
【中等容量低慣性】:適用于高頻操作和高加速/減速操作。(如食品包裝機(jī),印刷機(jī)等)
【實(shí)現(xiàn)高精度】:高分辨率絕對(duì)位置·標(biāo)配增量通用22位編碼器(4194304脈沖/轉(zhuǎn))。
【高速】:以最高轉(zhuǎn)速6000轉(zhuǎn)/分鐘進(jìn)行高速定位。
【易于更換】:由于電力電纜,編碼器電纜,電磁制動(dòng)器電纜,法蘭形狀和法蘭尺寸與常規(guī)型號(hào)HF系列相同,因此輕松更換HF系列
HG-JR353B三菱B伺服電機(jī)低慣量
| 對(duì)應(yīng)三菱伺服放大器 | CC-Link IE現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)接口 | MR-J4-350GF MR-J4-500GF MR-J4-350GF-RJ MR-J4-500GF-RJ MR-J4-350B-RJ010 MR-J4-500B-RJ010 | |
| SSCNET III / H 接口 | MR-J4-350B MR-J4-500B MR-J4-350B-RJ MR-J4-500B-RJ | ||
| 2軸集成SSCNET III / H 接口 | - | ||
| 三軸集成SSCNET III / H 接口 | - | ||
| 通用接 | MR-J4-350A MR-J4-500A MR-J4-350A-RJ MR-J4-500A-RJ | ||
| SSCNET III 接口 | |||
| SSCNET III (全封閉控制) | |||
| 內(nèi)置CC-Link兼容定位功能 | |||
| 2軸集成SSCNET III 接口 | |||
| 電源容量 | [kVA] | 5.5 | |
| 連續(xù)特性 | 額定輸出 | [kW] | 10.5<11.1> |
| 最大扭矩 | [N?m] | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | [r/min] | 3000 | |
| 最大轉(zhuǎn)速 | [r/min] | 6000 | |
| 瞬時(shí)允許轉(zhuǎn)速 | [r/min] | 6900 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩時(shí)的額定功率 | [kW/s] | 17<18> | |
| 最大電流 | [A] | 51<71> | |
| 再生制動(dòng)頻率 | MR-J4- | [次/分] | 73<98> |
| MR-J4W_- | [次/分] | - | |
| 慣性矩J | [× 10-4kg?m2] | 15.4 | |
| 推薦的負(fù)載慣量比 | 10倍以下 | ||
| 速度/位置檢測(cè)器 | 絕對(duì)位置/增量通用22位編碼器(每伺服電機(jī)旋轉(zhuǎn)分辨率:4194304個(gè)脈沖/轉(zhuǎn)) | ||
| 油封 | 附 | ||
| 熱敏電阻 | 無 | ||
| 耐熱等級(jí) | 155 (F) | ||
| 構(gòu)造 | 全閉自冷(防護(hù)等級(jí):IP67) | ||
| 環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | 操作:0°C至40°C(不結(jié)冰),儲(chǔ)存:-15°C至70°C(不結(jié)冰) | |
| 環(huán)境濕度 | 操作:10%RH至80%RH(無冷凝),存儲(chǔ):10%RH至90%RH(無冷凝) | ||
| 氣氛 | 室內(nèi)(不要暴露在直射的陽(yáng)光下),腐蝕性氣體,油霧,無灰塵 | ||
| 海拔 | 海拔2000米 | ||
| 耐振動(dòng) | X: 24.5 m/s2 Y: 24.5 m/s2 | ||
| 振動(dòng)階級(jí) | V 10 | ||
| 海外合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | 為遵守海外標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī),請(qǐng)參閱合格產(chǎn)品頁(yè)面。 | ||
| 軸的允許載荷 | L | [mm] | 55 |
| 徑向 | [N] | 980 | |
| 推力 | [N] | 490 | |
| 質(zhì)量 | [kg] | 15 | |
| 關(guān)于限制事項(xiàng) | 由于規(guī)格比較時(shí)不顯示限制項(xiàng)目,請(qǐng)參閱各型號(hào)的規(guī)格。 | ||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號(hào)鴻祥大廈11層(菱友匯)

菱友匯-三菱電機(jī)

JOMO株式會(huì)社